

업계 최고 수준의 성능과 안전성을 자랑하는 프리미엄 크레인 장비 라인업.
각 현장의 특성에 최적화된 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
| 제작사 | 모델명 | 악세서리 | 치수 (LxWxH) | 차체 무게 | 최대 안전하중 | 최대 인양높이 | 작동방식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jekko | SPX312 | - | 2790 x 770 x 1600mm | 1915kg | 1200kg | 7.6m | 배터리 |
| Jekko | SPX312 | 400.1MX | 2790 x 770 x 1600mm | 1915 + 85kg (2000kg) | 1200kg | 9.8m | 배터리 |
| Jekko | SPX328 | - | 2950 x 730 x 1610mm | 2300kg | 2800kg | 10.4m | 리튬 배터리 |
| Jekko | SPX328 | JIB 500.1EX | 2950 x 730 x 1610mm | 2420kg | 2800kg | 12.8m | 리튬 배터리 |
| Jekko | SPX424 | - | 3165 x 775 x 1955mm | 2195kg | 2400kg | 8.5m | 배터리 |
| Jekko | SPX424 | JIB800.2H1MX | 3165 x 775 x 1955mm | 2195 + 170kg (2365kg) | 2400kg | 13.49m | 배터리 |
| Jekko | SPX424 | MR800.4 | 3165 x 775 x 1955mm | 2195 + 295kg (2490kg) | 10패드 800kg | 9.8m | 배터리 |
| Jekko | SPX527 | - | 4145 x 1100 x 1957mm | 3660kg | 2700kg | 12.1m | 디젤(경유) 20L |
| Jekko | SPX527 | JIB 600.2H | 4145 x 1100 x 1957mm | 3660 + 215kg (3875kg) | 2700kg | 16.3m | 디젤(경유) 20L |
| Jekko | SPX527 | MR800.4 | 4145 x 1100 x 1957mm | 3660 + 295kg (3955kg) | 10패드 800kg | 13.4m | 디젤(경유) 20L |
우수한 기술력과 풍부한 경험으로 완성한 프로젝트를 소개합니다.

문화재 보호와 전통 유지를 위한 정밀한 석등 교체 작업을 성공적으로 완료했습니다.

문화재 보호와 전통 유지를 위한 정밀한 석등 교체 작업을 성공적으로 완료했습니다.

국가 상징물의 안전한 교체 작업을 전문 기술력으로 수행했습니다.

국가 상징물의 안전한 교체 작업을 전문 기술력으로 수행했습니다.

대형 공공시설의 디지털 스크린 설치를 정확하고 안전하게 완수했습니다.

대형 공공시설의 디지털 스크린 설치를 정확하고 안전하게 완수했습니다.
Platform Basket과 Befard의 공식 인증 딜러입니다.

Platform Basket의 정품을 공급하는 공식 인증 딜러입니다. 모든 제품은 정식 유통 경로를 통해 공급되며, 품질을 보증합니다.

Befard의 정품을 공급하는 공식 인증 딜러입니다. 모든 제품은 정식 유통 경로를 통해 공급되며, 품질을 보증합니다.